Geëxtrudeerde 1 mm 5 mm POM delrin pom plaat
Productdetails:
Polyoxymethyleen (POM) is een veelzijdig polymeer dat vanwege zijn uitstekende eigenschappen veelvuldig in diverse industrieën wordt gebruikt. Een van de populairste POM-producten is POM-plaat, die bekend staat om zijn hoge oppervlaktesterkte, uitstekende glij-eigenschappen en hoge slijtvastheid. Maar wat maakt POM-platen nu precies zo bijzonder?
Eerst,POM-bladPOM-platen zijn zeer sterk en stijf, waardoor ze ideaal zijn voor toepassingen die een hoge taaiheid vereisen. Dankzij hun hoge slagvastheid kunnen POM-platen, zelfs bij lage temperaturen, veel spanning weerstaan zonder te barsten of te breken, waardoor ze zeer betrouwbaar en duurzaam zijn.
Een ander groot voordeel van POM-platen is hun lage vochtabsorptie. In verzadigde toestand absorberen POM-platen slechts ongeveer 0,8% vocht, wat betekent dat ze zeer goed bestand zijn tegen vochtigheid en vochtgerelateerde schade. Dit maakt ze ideaal voor toepassingen waar blootstelling aan vocht een potentieel probleem kan zijn.
Bovendien staan POM-platen bekend om hun uitstekende slijtvastheid en glij-eigenschappen. De hoge sterkte en het gladde oppervlak van POM-platen zorgen ervoor dat ze zeer goed bestand zijn tegen slijtage en scheuren, waardoor ze ideaal zijn voor toepassingen waar wrijving een cruciale factor is.
POM-platen zijn bovendien zeer goed bewerkbaar, waardoor ze gemakkelijk gesneden, gevormd en gemodelleerd kunnen worden voor uiteenlopende toepassingen. Dit maakt ze veelzijdig en geschikt voor diverse industriële omgevingen.
Aanvullend,POM-bladZe hebben een goede kruipweerstand, wat betekent dat ze na verloop van tijd niet vervormen of verschuiven. Ze hebben ook een hoge dimensionale stabiliteit, waardoor ze hun exacte vorm en afmetingen behouden na het snijden of bewerken.
POM-platen zijn bovendien zeer bestand tegen hydrolyse, wat betekent dat ze langdurige blootstelling aan water kunnen doorstaan zonder te degraderen. POM-C (copolymeer) vertoont zelfs een hoge thermische stabiliteit en een hoge weerstand tegen chemicaliën, waaronder hydrolyse.
Tot slot beschikken POM-platen over een uitstekende veerkracht en herstelelasticiteit, waardoor ze na elke vervorming of impact terugveren zonder hun vorm of prestaties te verliezen.
Samenvattend is POM-plaat een veelzijdig en betrouwbaar polymeer dat in diverse toepassingen gebruikt kan worden. De uitstekende sterkte, slijtvastheid, vormvastheid en verwerkbaarheid maken het ideaal voor industriële omgevingen waar robuustheid en duurzaamheid cruciaal zijn. POM-platen zijn zeer bestand tegen vocht en hydrolyse, en zijn bovendien zeer veerkrachtig en duurzaam, waardoor ze onmisbaar zijn voor elk serieus industrieel project.
Productspecificaties:
| Specificatiegegevensblad voor gekleurde POM-platen | |||||
|
| Beschrijving | Artikelnummer | Dikte (mm) | Breedte en lengte (mm) | Dichtheid (g/cm³) |
| Gekleurd pomponbord | ZPOM-TC | 10~100 | 600x1200/1000x2000 | 1.41 | |
| Tolerantie (mm) | Gewicht (kg/stuk) | Kleur | Materiaal | Additief | |
| +0,2~+2,0 | / | Elke kleur | LOYOCON MC90 | / | |
| Volume-slijtage | Wrijvingsfactor | Treksterkte | Rek bij breuk | Buigsterkte | |
| 0,0012 cm3 | 0,43 | 64 MPa | 23% | 94 MPa | |
| Buigmodulus | Charpy-slagsterkte | Warmtevervormingstemperatuur | Rockwell-hardheid | Waterabsorptie | |
| 2529 MPa | 9,9 kJ/m2 | 118 °C | M78 | 0,22% | |
Productafmetingen:
| Artikelnaam | Dikte (mm) | Maat (mm) | Tolerantie voor dikte (mm) | EST NW (KG) |
| delrin pom plaat | 1 | 1000x2000 | (+0,10) 1,00-1,10 | 3.06 |
| 2 | 1000x2000 | (+0,10) 2,00-2,10 | 6.12 | |
| 3 | 1000x2000 | (+0,10) 3,00-3,10 | 9.18 | |
| 4 | 1000x2000 | (+0,20)4,00-4,20 | 12.24 | |
| 5 | 1000x2000 | (+0,25) 5,00-5,25 | 15.3 | |
| 6 | 1000x2000 | (+0,30) 6.00-6.30 | 18.36 | |
| 8 | 1000x2000 | (+0,30) 8.00-8.30 | 26.29 | |
| 10 | 1000x2000 | (+0,50)10,00-10,5 | 30,50 | |
| 12 | 1000x2000 | (+1,20) 12.00-13.20 | 38,64 | |
| 15 | 1000x2000 | (+1,20) 15.00-16.20 | 46.46 | |
| 20 | 1000x2000 | (+1,50) 20,00-21,50 | 59,76 | |
| 25 | 1000x2000 | (+1,50) 25,00-26,50 | 72,50 | |
| 30 | 1000x2000 | (+1,60)30,00-31,60 | 89,50 | |
| 35 | 1000x2000 | (+1,80)35,00-36,80 | 105,00 | |
| 40 | 1000x2000 | (+2,00)40,00-42,00 | 118.83 | |
| 45 | 1000x2000 | (+2,00)45,00-47,00 | 135,00 | |
| 50 | 1000x2000 | (+2,00) 50,00-52,00 | 149.13 | |
| 60 | 1000x2000 | (+2,50)60,00-62,50 | 207,00 | |
| 70 | 1000x2000 | (+2,50)70,00-72,50 | 232.30 | |
| 80 | 1000x2000 | (+2,50)80,00-82,50 | 232.30 | |
| 90 | 1000x2000 | (+3.00)90.00-93.00 | 268,00 | |
| 100 | 1000x2000 | (+3,50)100,00-103,5 | 299,00 | |
| 110 | 610x1220 | (+4,00)110,00-114,00 | 126.8861 | |
| 120 | 610x1220 | (+4,00)120,00-124,00 | 138.4212 | |
| 130 | 610x1220 | (+4,00)130,00-134,00 | 149.9563 | |
| 140 | 610x1220 | (+4,00)140,00-144,00 | 161.4914 | |
| 150 | 610x1220 | (+4,00)150,00-154,00 | 173.0265 | |
| 160 | 610x1220 | (+4.00)160.00-164.00 | 184.5616 | |
| 180 | 610x1220 | (+4,00)180,00-184,00 | 207.6318 | |
| 200 | 610x1220 | (+4,00)200,00-205,00 | 230.702 |
Fysieke specificaties:
| Kleur: | wit | Buigspanning/ Trekspanning na schok: | 68/-Mpa | Kritische trackingindex (CTI): | 600 |
| Verhouding: | 1,41 g/cm³ | Breukspanning bij trekspanning: | 35% | Bindingscapaciteit: | + |
| Hittebestendigheid (continu): | 115℃ | Trekmodulus van elasticiteit: | 3100 MPa | Contact met voedsel: | + |
| Hittebestendigheid (kortstondig): | 140 | Drukspanning bij normale rek -1%/2%: | 19/35MPa | Zuurbestendigheid: | + |
| Smeltpunt: | 165℃ | Pendel-spleet impacttest: | 7 | Alkalibestendigheid | + |
| Glastransitietemperatuur: | _ | Wrijvingscoëfficiënt: | 0,32 | Bestand tegen koolzuurhoudend water: | + |
| Lineaire thermische uitzettingscoëfficiënt (gemiddeld 23~100℃): | 110×10-6 m/(mk) | Rockwell-hardheid: | M84 | Resistentie tegen aromatische verbindingen: | + |
| (gemiddeld 23-150℃): | 125×10-6 m/(mk) | Diëlektrische sterkte: | 20 | Ketonresistentie: | + |
| Brandbaarheid (UI94): | HB | Volumeweerstand: | 1014Ω×cm | Diktetolerantie (mm): | 0~3% |
| Waterabsorptie (onderdompeling in water van 23℃ gedurende 24 uur): | 20% | Oppervlakteweerstand: | 1013 Ω | ||
| (Onderdompelen in water van 23℃: | 0,85% | Relatieve diëlektrische constante -100HZ/1MHz: | 3,8/3,8 |
Productproces:
Productkenmerk:
- Superieure mechanische eigenschappen
- Dimensionale stabiliteit en lage waterabsorptie
- Chemische resistentie, medische resistentie
- Kruipweerstand, vermoeiingsweerstand
- Slijtvastheid, lage wrijvingscoëfficiënt
Producttesten:
Tianjin Beyond Technology Developing Co., Ltd is een veelzijdig bedrijf dat zich sinds 2015 richt op de productie, ontwikkeling en verkoop van technische kunststoffen, rubber en diverse non-metalen producten.
We hebben een goede reputatie opgebouwd en langdurige en stabiele samenwerkingsrelaties met veel binnenlandse bedrijven tot stand gebracht. Geleidelijk aan breiden we onze samenwerking uit naar buitenlandse bedrijven in Zuidoost-Azië, het Midden-Oosten, Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Europa en andere regio's.
Onze belangrijkste producten:UHMWPE, MC nylon, PA6,POM, HDPE,PPPU, PC, PVC, acryl, PTFE, PEEK, PPS, PVDF materiaalplaten en -staven
Productverpakking:
Producttoepassing:









