Chinese fabrikant van technische kunststof POM antistatische platen, POM polyoxymethyleen platen
Productdetails:
Sinds de oprichting in 2015 is Tianjin Beyond Technology Development Co., Ltd. een toonaangevende onderneming die gespecialiseerd is in de productie, ontwikkeling en verkoop van technische kunststoffen, rubber en andere niet-metalen producten. Het brede productassortiment omvat onder andere UHMWPE, MC nylon en POM.HDPEPP, PU, PC,PVC,Materialen zoals PTFE en PEEK zijn ontworpen om aan de uiteenlopende behoeften van klanten te voldoen.
Een van onze bekendste producten isPOM-bladOok bekend als acetalplaat of POM-C. Het is een sterk en stijf semi-kristallijn thermoplastisch materiaal met uitstekende glijeigenschappen, hoge mechanische sterkte en uitstekende slag- en slijtvastheid. Bovendien is het zeer goed bestand tegen verdunde zuren, oplosmiddelen en detergenten.
Wat temperatuurbestendigheid betreft, zijn onze POM-platen bestand tegen een breed temperatuurbereik van -40°C tot +90°C, waardoor ze in diverse omgevingen consistent blijven presteren. Ze zijn bovendien zeer resistent tegen chemicaliën en oplosmiddelen, wat hun duurzaamheid garandeert.
Een van de belangrijkste kenmerken van onze POM-platen is hun hoge mechanische sterkte. Dankzij deze eigenschap zijn onze producten bestand tegen zware belastingen en vervorming, waardoor ze geschikt zijn voor toepassingen die sterkte en stabiliteit vereisen.
In aanvulling,POM-bladHet materiaal heeft goede elektrische isolatie-eigenschappen, wat de veiligheid en betrouwbaarheid van elektrische en elektronische toepassingen garandeert. Bovendien is het minder hygroscopisch, waardoor het risico op waterschade aan het materiaal kleiner is.
De uitstekende glij-eigenschappen van POM-platen maken ze ideaal voor toepassingen die een lage wrijving vereisen. Deze eigenschap zorgt voor een soepele werking en minimaliseert slijtage.
Een ander voordeel van onze POM-platen is hun hoge thermische stabiliteit. Ze zijn bestand tegen hoge temperaturen zonder significant verlies van hun mechanische eigenschappen. Deze eigenschap verlengt de levensduur van onze producten en verbetert hun prestaties onder zware omstandigheden.
Daarnaast onzePOM-vellenZe zijn gemakkelijk te verwerken en kunnen nauwkeurig worden afgestemd op specifieke klantwensen. Deze eigenschap maakt ze breed inzetbaar in diverse sectoren.
Een belangrijk aspect van onze POM-folie is dat deze voedselveilig gecertificeerd is en daarom geschikt is voor gebruik in de voedselverwerkende en verpakkingsindustrie. Deze certificering garandeert dat onze producten voldoen aan de hoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen.
Bij Tianjin Beyond Technology Development Co., Ltd. zetten we ons in om onze klanten hoogwaardige POM-platen te leveren die aan hun behoeften voldoen en hun verwachtingen overtreffen. Met onze expertise en toewijding aan innovatie willen we de eerste keuze zijn voor technische kunststof- en rubberproducten.
Productspecificaties:
| Specificatiegegevensblad voor gekleurde POM-platen | |||||
|
| Beschrijving | Artikelnummer | Dikte (mm) | Breedte en lengte (mm) | Dichtheid (g/cm³) |
| Gekleurd pomponbord | ZPOM-TC | 10~100 | 600x1200/1000x2000 | 1.41 | |
| Tolerantie (mm) | Gewicht (kg/stuk) | Kleur | Materiaal | Additief | |
| +0,2~+2,0 | / | Elke kleur | LOYOCON MC90 | / | |
| Volume-slijtage | Wrijvingsfactor | Treksterkte | Rek bij breuk | Buigsterkte | |
| 0,0012 cm3 | 0,43 | 64 MPa | 23% | 94 MPa | |
| Buigmodulus | Charpy-slagsterkte | Warmtevervormingstemperatuur | Rockwell-hardheid | Waterabsorptie | |
| 2529 MPa | 9,9 kJ/m2 | 118 °C | M78 | 0,22% | |
Productafmetingen:
| Artikelnaam | Dikte (mm) | Maat (mm) | Tolerantie voor dikte (mm) | EST NW (KG) |
| delrin pom plaat | 1 | 1000x2000 | (+0,10) 1,00-1,10 | 3.06 |
| 2 | 1000x2000 | (+0,10) 2,00-2,10 | 6.12 | |
| 3 | 1000x2000 | (+0,10) 3,00-3,10 | 9.18 | |
| 4 | 1000x2000 | (+0,20)4,00-4,20 | 12.24 | |
| 5 | 1000x2000 | (+0,25) 5,00-5,25 | 15.3 | |
| 6 | 1000x2000 | (+0,30) 6.00-6.30 | 18.36 | |
| 8 | 1000x2000 | (+0,30) 8.00-8.30 | 26.29 | |
| 10 | 1000x2000 | (+0,50)10,00-10,5 | 30,50 | |
| 12 | 1000x2000 | (+1,20) 12.00-13.20 | 38,64 | |
| 15 | 1000x2000 | (+1,20) 15.00-16.20 | 46.46 | |
| 20 | 1000x2000 | (+1,50) 20,00-21,50 | 59,76 | |
| 25 | 1000x2000 | (+1,50) 25,00-26,50 | 72,50 | |
| 30 | 1000x2000 | (+1,60)30,00-31,60 | 89,50 | |
| 35 | 1000x2000 | (+1,80)35,00-36,80 | 105,00 | |
| 40 | 1000x2000 | (+2,00)40,00-42,00 | 118.83 | |
| 45 | 1000x2000 | (+2,00)45,00-47,00 | 135,00 | |
| 50 | 1000x2000 | (+2,00) 50,00-52,00 | 149.13 | |
| 60 | 1000x2000 | (+2,50)60,00-62,50 | 207,00 | |
| 70 | 1000x2000 | (+2,50)70,00-72,50 | 232.30 | |
| 80 | 1000x2000 | (+2,50)80,00-82,50 | 232.30 | |
| 90 | 1000x2000 | (+3.00)90.00-93.00 | 268,00 | |
| 100 | 1000x2000 | (+3,50)100,00-103,5 | 299,00 | |
| 110 | 610x1220 | (+4,00)110,00-114,00 | 126.8861 | |
| 120 | 610x1220 | (+4,00)120,00-124,00 | 138.4212 | |
| 130 | 610x1220 | (+4,00)130,00-134,00 | 149.9563 | |
| 140 | 610x1220 | (+4,00)140,00-144,00 | 161.4914 | |
| 150 | 610x1220 | (+4,00)150,00-154,00 | 173.0265 | |
| 160 | 610x1220 | (+4.00)160.00-164.00 | 184.5616 | |
| 180 | 610x1220 | (+4,00)180,00-184,00 | 207.6318 | |
| 200 | 610x1220 | (+4,00)200,00-205,00 | 230.702 |
Productproces:
Productkenmerk:
- Superieure mechanische eigenschappen
- Dimensionale stabiliteit en lage waterabsorptie
- Chemische resistentie, medische resistentie
- Kruipweerstand, vermoeiingsweerstand
- Slijtvastheid, lage wrijvingscoëfficiënt
Producttesten:
Tianjin Beyond Technology Developing Co., Ltd is een veelzijdig bedrijf dat zich sinds 2015 richt op de productie, ontwikkeling en verkoop van technische kunststoffen, rubber en diverse non-metalen producten.
We hebben een goede reputatie opgebouwd en langdurige en stabiele samenwerkingsrelaties met veel binnenlandse bedrijven tot stand gebracht. Geleidelijk aan breiden we onze samenwerking uit naar buitenlandse bedrijven in Zuidoost-Azië, het Midden-Oosten, Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Europa en andere regio's.
Onze belangrijkste producten:UHMWPE, MC nylon, PA6,POM, HDPE,PPPU, PC, PVC, acryl, PTFE, PEEK, PPS, PVDF materiaalplaten en -staven
Productverpakking:
Producttoepassing:
Kortom, onze POM-platen hebben uitstekende eigenschappen, waaronder temperatuurbestendigheid, chemische bestendigheid, slagvastheid en slijtvastheid, elektrische isolatie, mechanische sterkte, lage vochtabsorptie, goede glijeigenschappen, hoge thermische stabiliteit en verwerkbaarheid. Deze eigenschappen, gecombineerd met de toewijding van ons bedrijf aan uitmuntendheid, maken onze POM-platen een solide keuze voor uw technische kunststofbehoeften. Bezoek onze website of neem contact met ons op voor meer informatie en vragen.









