15 mm 20 mm 200 mm POM witte plaat delrin POM plaat bewerking
Productdetails:
Polyoxymethyleen (POM) is een hoogwaardige, semi-kristallijne technische thermoplast die bekendstaat om zijn metaalachtige mechanische eigenschappen en het vermogen om continu te functioneren bij temperaturen tot 100 °C. Het wordt veelvuldig gebruikt voor de productie van precisieonderdelen zoals tandwielen, lagers en pomphuizen in diverse industrieën, van de automobiel- en elektronica-industrie tot medische apparatuur en voedselverwerkingsmachines. De twee belangrijkste typen, POM-C (copolymeer) en POM-H (homopolymeer), zijn beide verkrijgbaar bij ons bedrijf, waarbij POM-C het meest gangbaar is op de markt vanwege de uitstekende verwerkbaarheid.
Productspecificaties:
| Specificatiegegevensblad voor gekleurde POM-platen | |||||
|
| Beschrijving | Artikelnummer | Dikte (mm) | Breedte en lengte (mm) | Dichtheid (g/cm³) |
| Gekleurd pomponbord | ZPOM-TC | 10~100 | 600x1200/1000x2000 | 1.41 | |
| Tolerantie (mm) | Gewicht (kg/stuk) | Kleur | Materiaal | Additief | |
| +0,2~+2,0 | / | Elke kleur | LOYOCON MC90 | / | |
| Volume-slijtage | Wrijvingsfactor | Treksterkte | Rek bij breuk | Buigsterkte | |
| 0,0012 cm3 | 0,43 | 64 MPa | 23% | 94 MPa | |
| Buigmodulus | Charpy-slagsterkte | Warmtevervormingstemperatuur | Rockwell-hardheid | Waterabsorptie | |
| 2529 MPa | 9,9 kJ/m2 | 118 °C | M78 | 0,22% | |
Productafmetingen:
| Artikelnaam | Dikte (mm) | Maat (mm) | Tolerantie voor dikte (mm) | EST NW (KG) |
| delrinpompon bord | 1 | 1000x2000 | (+0,10) 1,00-1,10 | 3.06 |
| 2 | 1000x2000 | (+0,10) 2,00-2,10 | 6.12 | |
| 3 | 1000x2000 | (+0,10) 3,00-3,10 | 9.18 | |
| 4 | 1000x2000 | (+0,20)4,00-4,20 | 12.24 | |
| 5 | 1000x2000 | (+0,25) 5,00-5,25 | 15.3 | |
| 6 | 1000x2000 | (+0,30) 6.00-6.30 | 18.36 | |
| 8 | 1000x2000 | (+0,30) 8.00-8.30 | 26.29 | |
| 10 | 1000x2000 | (+0,50)10,00-10,5 | 30,50 | |
| 12 | 1000x2000 | (+1,20) 12.00-13.20 | 38,64 | |
| 15 | 1000x2000 | (+1,20) 15.00-16.20 | 46.46 | |
| 20 | 1000x2000 | (+1,50) 20,00-21,50 | 59,76 | |
| 25 | 1000x2000 | (+1,50) 25,00-26,50 | 72,50 | |
| 30 | 1000x2000 | (+1,60)30,00-31,60 | 89,50 | |
| 35 | 1000x2000 | (+1,80)35,00-36,80 | 105,00 | |
| 40 | 1000x2000 | (+2,00)40,00-42,00 | 118.83 | |
| 45 | 1000x2000 | (+2,00)45,00-47,00 | 135,00 | |
| 50 | 1000x2000 | (+2,00) 50,00-52,00 | 149.13 | |
| 60 | 1000x2000 | (+2,50)60,00-62,50 | 207,00 | |
| 70 | 1000x2000 | (+2,50)70,00-72,50 | 232.30 | |
| 80 | 1000x2000 | (+2,50)80,00-82,50 | 232.30 | |
| 90 | 1000x2000 | (+3.00)90.00-93.00 | 268,00 | |
| 100 | 1000x2000 | (+3,50)100,00-103,5 | 299,00 | |
| 110 | 610x1220 | (+4,00)110,00-114,00 | 126.8861 | |
| 120 | 610x1220 | (+4,00)120,00-124,00 | 138.4212 | |
| 130 | 610x1220 | (+4,00)130,00-134,00 | 149.9563 | |
| 140 | 610x1220 | (+4,00)140,00-144,00 | 161.4914 | |
| 150 | 610x1220 | (+4,00)150,00-154,00 | 173.0265 | |
| 160 | 610x1220 | (+4,00)160,00-164,00 | 184.5616 | |
| 180 | 610x1220 | (+4,00)180,00-184,00 | 207.6318 | |
| 200 | 610x1220 | (+4,00)200,00-205,00 | 230.702 |
Productproces:
Productkenmerk:
• Mechanische prestaties: Hoge sterkte, stijfheid en hardheid vergelijkbaar met metalen
• Dimensionale stabiliteit: Lage waterabsorptie (<0,25%) zorgt voor nauwe toleranties.
• Chemische/medische bestendigheid: Goede oplosmiddelbestendigheid; opties van medische kwaliteit beschikbaar
• Duurzaamheid: Uitstekende kruip- en vermoeidheidsweerstand voor betrouwbaarheid op lange termijn
• Slijtvastheid: Uitstekende slijtvastheid met een lage wrijvingscoëfficiënt
Producttesten:
Tianjin Beyond Technology Developing Co., Ltdis een veelzijdig bedrijf dat zich sinds 2015 richt op de productie, ontwikkeling en verkoop van technische kunststoffen, rubber en diverse niet-metalen producten.
We hebben een goede reputatie opgebouwd en langdurige en stabiele samenwerkingsrelaties met veel binnenlandse bedrijven tot stand gebracht. Geleidelijk aan breiden we onze samenwerking uit naar buitenlandse bedrijven in Zuidoost-Azië, het Midden-Oosten, Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Europa en andere regio's.
Onze belangrijkste producten:UHMWPE, MC nylon, PA6,POM, HDPE,PPPU, PC, PVC, ABS, acryl, PTFE, PEEK, PPS, PVDF materiaalplaten en -staven
Productverpakking:
Producttoepassing:









